
Tubería para aeronaves
Tubería cortada en espiral, Tubería de teflón, Tubería en espiral, Tubería MRO
Tubo Heli-Tube® cortado en espiral: TFE NO INFLAMABLE
Especificaciones y aprobaciones MIL: AMS 365 1C, AMS 3653C, AMS 3654, AMS 3655, ASTM D3295, MIL T-47287A, TIPO 1, AS 1294. TFE es adecuado para el rango de temperatura de funcionamiento más amplio de cualquier material y se puede utilizar desde: 450° F a +500° F. Químicamente inerte y no inflamable, también está disponible en negro y en una amplia selección de colores.
Temperatura de funcionamiento máx.-mín. | Resistencia a la abrasión | Gravedad específica D792-66 | Efecto de los disolventes | Efecto de los ácidos | Efecto de los álcalis | % de absorción de agua D-570 |
500 ° F | -450 ° F | 7 | 2.1 | n/a | n/a | n/a | 0.05 |
260 ° C | -268 ° C |
Tamaño | Número de parte | Diámetro exterior DE | Dimensiones nominales Pared | DI del diámetro interior | Paso | Rango máximo de paquete en pulgadas | Peso libras/metro pie. |
1/16" | HT 1/16T | 0.062 | 0.016 | 0.03 | 0.062 | 1 / 32 1 a / 8 | 4.2 |
1 / 8 " | HT 1/8T1 | 0.125 | 0.03 | 0.065 | 0.187 | 1 / 16 1 a / 2 | 9.4 |
1 / 8 " | HT 1/8T2-Pared delgada | 0.125 | 0.02 | 0.085 | 0.187 | 1 / 16 1 a / 2 | 7.4 |
3/16" | HT 3/16T | 0.187 | 0.03 | 0.127 | 0.25 | 1/8 a 1 1/2 | 15.2 |
1 / 4 " | HT 1/4T | 0.25 | 0.03 | 0.187 | 0.375 | 3/16 a 2 | 20.7 |
3 / 8 " | HT 3/8T | 0.375 | 0.03 | 0.312 | 0.438 | 5/16 a 2 1/2 | 36.5 |
1/2" | HT 1/2T | 0.5 | 0.03 | 0.438 | 0.5 | 3/8 a 3 | 50.5 |
5 / 8 " | HT 5/8T | 0.625 | 0.03 | 0.565 | 0.625 | 5/8 a 3 1/2 | 65.5 |
3 / 4 " | HT 3/4T | 0.75 | 0.032 | 0.686 | 0.75 | 1/2 a 4 | 81.3 |
1 " | HT 1T | 1 | 0.04 | 0.92 | 1 | 3/4 a 5 | 175 |

Tubo Heli-Tube® cortado en espiral: Polietileno
El polietileno es ideal para aplicaciones generales, este material de bajo costo es altamente resistente a la abrasión y no se ve afectado por la mayoría de los solventes. También disponible en negro resistente a los rayos ultravioleta (para uso en exteriores) y en muchos colores.
Propiedades del polietileno, especificaciones federales. LP390, MIL I-631D, MIL P-21922A
Temperatura de funcionamiento máx.-mín. | Resistencia a la abrasión | Gravedad específica D792-66 | Efecto de los disolventes | Efecto de los ácidos | Efecto de los álcalis | % de absorción de agua D-570 |
190 ° F | -76 ° F | 22 | 0.92 | Ninguno abajo 122 ° F | n/a | n/a | 0.014 |
88 ° C | -60 ° C | 50 ° C |
Tamaño | Número de parte | Diámetro exterior DE | Dimensiones nominales Pared | DI del diámetro interior | Paso | Rango máximo de paquete en pulgadas | Peso libras/metro pie. |
1/8" | HT 1/8C | 0.125 | 0.032 | 0.061 | 0.187 | 1 / 16 1 a / 2 | 4 |
3/16" | HT 3/16C | 0.187 | 0.03 | 0.127 | 0.25 | 1/8 a 1 1/2 | 6 |
1 / 4 " | HT 1/4C2-Pared delgada | 0.25 | 0.035 | 0.18 | 0.375 | 3/16 a 2 | 9 |
1 / 4 " | HT 1/4C | 0.25 | 0.045 | 0.16 | 0.375 | 5/16 a 3 | 12 |
3 / 8 " | HT 3/8C | 0.375 | 0.052 | 0.271 | 0.438 | 3/16 a 2 | 22 |
1 / 2 " | HT 1/2C2-Pared delgada | 0.5 | 0.04 | 0.042 | 0.563 | 3/8 a 4 | 26 |
1/2" | HT 1/2C | 0.5 | 0.062 | 0.375 | 0.563 | 3/8 a 4 | 35 |
5 / 8 " | HT 5/8C | 0.625 | 0.062 | 0.5 | 0.625 | 1/2 a 4 1/2 | 44 |
3 / 4 " | HT 3/4C | 0.75 | 0.065 | 0.62 | 0.75 | 3/4 a 5 | 58 |
1 " | HT 1C | 1 | 0.08 | 0.84 | 1 | 1 a 7 | 105 |
1 1 / 4 " | HT 1-1/4C | 1.25 | 0.09 | 1.07 | 1.25 | 1 1 / 4 a 8 | 190 |
1 1 / 4 " | HT 1-1/2C | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 1 1 / 2 a 10 | 178 |
Tubo Heli-Tube® cortado en espiral: polietileno resistente al fuego
Polietileno negro resistente al fuego
Temperatura de funcionamiento máx.-mín. | Resistencia a la abrasión | Gravedad específica D792-66 | Efecto de los disolventes | Efecto de los ácidos | Efecto de los álcalis | % de absorción de agua D-570 |
176 ° F | -4 ° F | 27 | 1.29 | n/a bramido 122 ° F | n/a | n/a | 0.02 |
88 ° C | -20 ° C | 50 ° C |
Tamaño | Número de parte | Diámetro exterior DE | Dimensiones nominales Pared | DI del diámetro interior | Paso | Rango máximo de paquete en pulgadas | Peso libras/metro pie. |
1/8" | HT 1/8FR-B | 0.125 | 0.032 | 0.061 | 0.187 | 1 / 16 1 a / 2 | 6 |
1 / 4 " | HT 1/4FR-B | 0.25 | 0.045 | 0.16 | 0.375 | 3/16 a 2 | 17 |
3 / 8 " | HT 3/8FR-B | 0.375 | 0.052 | 0.271 | 0.438 | 5/16 a 3 | 29 |
1 / 2 " | HT 1/2FR-B | 0.5 | 0.062 | 0.375 | 0.563 | 3/8 a 4 | 52 |
3 / 4 " | HT 3/4FR-B | 0.75 | 0.065 | 0.62 | 0.75 | 3/4 a 4 1/2 | 85 |
1" | HT 1FR | 1 | 0.08 | 0.84 | 1 | 1 a 7 | 156 |
| | | | | | | |
Polietileno negro resistente a los rayos ultravioleta
Temperatura de funcionamiento máx.-mín. | Resistencia a la abrasión | Gravedad específica D792-66 | Efecto de los disolventes | Efecto de los ácidos | Efecto de los álcalis | % de absorción de agua D-570 |
190 ° F | -76 ° F | 20 | 0.93 | n/a bramido 122 ° F | n/a | n/a | 0.03 |
88 ° C | -60 ° C | 50 ° C |
Tamaño | Número de parte | Diámetro exterior DE | Dimensiones nominales Pared | DI del diámetro interior | Paso | Rango máximo de paquete en pulgadas | Peso libras/metro pie. |
1/8" | HT 1/8UR | 0.125 | 0.032 | 0.061 | 0.187 | 1 / 16 1 a / 2 | 4 |
3/16" | HT 3/16UR | 0.187 | 0.03 | 0.127 | 0.25 | 1/8 a 1 1/3 | 6 |
1 / 4 " | HT 1/4UR2-Pared delgada | 0.25 | 0.035 | 0.18 | 0.375 | 3/16 a 2 | 9 |
1 / 4 " | HT 1/4UR | 0.25 | 0.045 | 0.16 | 0.375 | 3/16 a 2 | 12 |
3 / 8 " | HT 3/8UR | 0.375 | 0.052 | 0.271 | 0.438 | 5/16 a 3 | 22 |
1 / 2 " | HT 1/2UR2-Pared delgada | 0.5 | 0.04 | 0.42 | 0.563 | 3/8 a 4 | 26 |
1/2" | HT 1/2UR | 0.5 | 0.062 | 0.375 | 0.563 | 3/8 a 4 | 35 |
5 / 8 " | HT 5/8UR | 0.625 | 0.062 | 0.5 | 0.625 | 1/2 a 4 1/2 | 44 |
3 / 4 " | HT 3/4UR | 0.75 | 0.065 | 0.62 | 0.75 | 3/4 a 5 | 58 |
1 " | HT 1UR | 1 | 0.08 | 0.84 | 1 | 1 a 7 | 105 |
1 1 / 4 " | HT 1-1/4UR | 1.25 | 0.09 | 1.07 | 1.25 | 1 1 / 4 a 8 | 190 |
1 1 / 2 " | HT 1-1/2UR | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 1 1 / 2 a 10 | 178 |
Tubo Heli-Tube® cortado en espiral: polietileno resistente al fuego
El polietileno resistente al fuego es adecuado para aplicaciones que requieren un material autoextinguible que cueste menos que el TFE. Inflamabilidad 94V-1
Polietileno blanco resistente al fuego
Temperatura de funcionamiento máx.-mín. | Resistencia a la abrasión | Gravedad específica D792-66 | Efecto de los disolventes | Efecto de los ácidos | Efecto de los álcalis | % de absorción de agua D-570 |
176 ° F | -4 ° F | 27 | 1.29 | n/a bramido 122 ° F | n/a | n/a | 0.02 |
88 ° C | -20 ° C | 50 ° C |
Tamaño | Número de parte | Diámetro exterior DE | Dimensiones nominales Pared | DI del diámetro interior | Paso | Rango máximo de paquete en pulgadas | Peso libras/metro pie. |
1/8" | HT 1/8FR | 0.125 | 0.032 | 0.061 | 0.187 | 1 / 16 1 a / 2 | 6 |
3/16" | HT 3/16FR | 0.187 | 0.04 | 0.107 | 0.25 | 1/8 a 1 1/2 | 8 |
1 / 4 " | HT 1/4FR | 0.25 | 0.045 | 0.107 | 0.375 | 3/16 a 2 | 17 |
1 / 4 " | HT 3/8FR | 0.375 | 0.052 | 0.16 | 0.438 | 5/16 a 3 | 29 |
1 / 2 " | HT 1/2FR | 0.5 | 0.062 | 0.563 | 0.563 | 3/8 a 4 | 52 |
5 / 8 " | HT 5/8FR | 0.625 | 0.062 | 0.625 | 0.625 | 1/2 a 4 1/2 | 67 |
3/4" | HT 3/4FR | 0.75 | 0.065 | 0.75 | 0.75 | 3/4 a 5 | 85 |
1" | HT 1FR | 1 | 0.08 | 1 | 1 | 1 a 7 | 156 |
Tubo Heli-Tube® cortado en espiral: nailon
Especificaciones y aprobaciones Mil: MIL M-20693B, Tipo I, MIL M-22096A, LP 410A, MILM 19098, MIL M 206393A, Tipo II, MIL M-22096 LP410A, MIL T-47287A, Tipo II, AS 1294. El nailon es Es apto para autoextinguirse y no produce subproductos tóxicos o irritantes, incluso cuando se expone a una llama abierta o a temperaturas de funcionamiento excesivas. Recomendado para su uso en ambientes cerrados donde existe la posibilidad de incendio, este material también es liviano, altamente resistente a la abrasión y opera en un amplio rango de temperaturas. También disponible en negro para uso en exteriores.
Nylon
Temperatura de funcionamiento máx.-mín. | Resistencia a la abrasión | Gravedad específica D792-66 | Efecto de los disolventes | Efecto de los ácidos | Efecto de los álcalis | % de absorción de agua D-570 |
250 ° F | -40 ° F | 6 - 8 | 1.14 | n/a | Satisfactorio excepto para ácidos fuertes. | n/a | 1.5 |
121 ° C | -40 ° C |
Tamaño | Número de parte | Diámetro exterior DE | Dimensiones nominales Pared | DI del diámetro interior | Paso | Rango máximo de paquete en pulgadas | Peso libras/metro pie. |
1/8" | HT 1/8N | 0.125 | 0.015 | 0.095 | 0.187 | 1 / 16 1 a / 2 | 3 |
3/16" | HT 3/16N | 0.187 | 0.02 | 0.147 | 0.25 | 1/8 a 1 1/2 | 7 |
1 / 4 " | HT 1/4N | 0.25 | 0.025 | 0.2 | 0.375 | 3/16 a 2 | 9 |
3/8 | HT 3/8N | 0.375 | 0.035 | 0.305 | 0.438 | 5/16 a 3 | 18 |
1 / 2 " | HT 1/2N | 0.5 | 0.035 | 0.43 | 0.5 | 3/8 a 4 | 25 |
5 / 8 " | HT 5/8N | 0.625 | 0.032 | 0.561 | 0.625 | 1/2 a 4 1/2 | 32 |
3/4" | HT 3/4N | 0.75 | 0.032 | 0.686 | 0.75 | 1/2 a 5 | 38 |
1" | HT 1N | 1 | 0.032 | 0.936 | 1 | 1 a 7 | 50 |
Nylon negro
Temperatura de funcionamiento máx.-mín. | Resistencia a la abrasión | Gravedad específica D792-66 | Efecto de los disolventes | Efecto de los ácidos | Efecto de los álcalis | % de absorción de agua D-570 |
250 ° F | -40 ° F | 6 - 8 | 1.14 | n/a | Satisfactorio excepto para ácidos fuertes. | n/a | 1.5 |
121 ° C | -40 ° C |
Tamaño | Número de parte | Diámetro exterior DE | Dimensiones nominales Pared | DI del diámetro interior | Paso | Rango máximo de paquete en pulgadas | Peso libras/metro pie. |
1/8" | HT 1/8N-B | 0.125 | 0.015 | 0.095 | 0.187 | 1 / 16 1 a / 2 | 3 |
3/16" | HT 3/16N-B | 0.187 | 0.02 | 0.147 | 0.25 | 1/8 a 1 1/2 | 7 |
1 / 4 " | HT 1/4N-B | 0.25 | 0.025 | 0.2 | 0.375 | 3/16 a 2 | 9 |
3/8 | HT 3/8N-B | 0.375 | 0.035 | 0.305 | 0.438 | 5/16 a 3 | 18 |
1 / 2 " | HT 1/2N-B | 0.5 | 0.035 | 0.43 | 0.5 | 3/8 a 4 | 25 |
5 / 8 " | HT 5/8N-B | 0.625 | 0.032 | 0.561 | 0.625 | 1/2 a 4 1/2 | 32 |
3/4" | HT 3/4N-B | 0.75 | 0.032 | 0.686 | 0.75 | 1/2 a 5 | 38 |
1" | HT 1N-B | 1 | 0.032 | 0.936 | 1 | 1 a 7 | 50 |
Colors
1/8" | Azul, Marrón, Verde, Gris, Naranja, Naranja Luminoso, Púrpura, Rojo, Blanco, Amarillo |
3/4" | Azul, Marrón, Verde, Gris, Naranja, Naranja Resplandor diurno, Púrpura, Rojo, Blanco, Amarillo, Rosa Resplandor diurno |
3/8 | Azul, Verde, Naranja, Naranja Resplandor Diurno, Fosforescente, Rosa, Rosa Resplandor Diurno, Púrpura, Rojo, Blanco, Amarillo, Amarillo Resplandor Diurno |
1 / 2 " | Azul, Marrón, Verde, Verde diurno, Gris, Naranja, Naranja diurno, Rojo, Blanco, Amarillo |
3/4" | Azul, Verde, Naranja Resplandor diurno, Púrpura, Rojo, Blanco, Amarillo |
1" | Azul, Verde, Naranja Resplandor diurno, Rojo, Blanco, Amarillo |